| |||
序号 | 二级学院 | 专业名称 | 学费标准 |
1 | 食品学院 | 食品智能加工技术 | 5300元/年 |
2 | 食品药品监督管理 | 5300元/年 | |
3 | 食品质量与安全 | 5300元/年 | |
4 | 食品检验检测技术 | 5300元/年 | |
5 | 农产品加工与质量检测 | 2200元/年 | |
6 | 食品生物技术 | 5300元/年 | |
7 | 食品营养与健康 | 5300元/年 | |
8 | 药学院 | 药学 | 6200元/年 |
9 | 中药学 | 6200元/年 | |
10 | 制药工程学院 | 药品生产技术 | 5300元/年 |
11 | 药品质量与安全 | 5300元/年 | |
12 | 生物制药技术 | 5300元/年 | |
13 | 药物制剂技术 | 5300元/年 | |
14 | 药品经营与管理 | 5300元/年 | |
15 | 医疗器械维护与管理 | 5300元/年 | |
16 | 制药设备应用技术 | 5300元/年 | |
17 | 健康学院 | 中医养生保健 | 6200元/年 |
18 | 婴幼儿托育服务与管理 | 4700元/年 | |
19 | 体育保健与康复 | 4800元/年 | |
20 | 中医康复技术 | 6200元/年 | |
21 | 护理学院 | 护理 | 6200元/年 |
22 | 酒店学院 | 烹饪工艺与营养 | 4700元/年 |
23 | 中西面点工艺 | 4700元/年 | |
24 | 西式烹饪工艺 | 4700元/年 | |
25 | 酒店管理与数字化运营 | 4700元/年 | |
26 | 旅游管理 | 4700元/年 | |
27 | 高速铁路客运服务 | 5300元/年 | |
28 | 财贸学院 | 大数据与会计 | 4700元/年 |
29 | 电子商务 | 4700元/年 | |
30 | 市场营销 | 4700元/年 | |
31 | 大数据与财务管理 | 4700元/年 | |
32 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 5300元/年 |
33 | 电气自动化技术 | 5300元/年 | |
34 | 智能控制技术 | 5300元/年 | |
35 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 5300元/年 |
36 | 数字媒体技术 | 5300元/年 | |
37 | 艺术设计 | 6800元/年 | |
38 | 人工智能技术应用 | 5300元/年 | |
备注:1、各省各批次投放的专业和计划不尽相同,请大家以各省考试报公布的专业和计划数为准。被我校录取后,可调专业的一次,本科、体艺和护理专业除外。 2、各省各专业历年录取分数,可登陆招生咨询服务系统查询。 |