序号 | 招生区域 | 学校代码 | 联络人 | 电话号码 |
1 | 安徽 | 待定 | 马老师 | 13861552961 |
2 | 福建 | 待定 | 李老师 | 15996163100 |
3 | 甘肃 | 待定 | 李老师 | 18651269018 |
4 | 广东 | 13104 | 於老师 | 15951269579 |
5 | 广西 | 13104 | 房老师 | 13770351990 |
6 | 贵州 | 待定 | 姜老师 | 13511550246 |
7 | 海南 | 待定 | 李老师 | 18651269018 |
8 | 河北 | 待定 | 武老师 | 13952329746 |
9 | 河南 | 8521 | 卜老师 | 13861678511 |
10 | 黑龙江 | 4380 | 李老师 | 13952307566 |
11 | 湖北 | 9005 | 房老师 | 13770351990 |
12 | 湖南 | 3232 | 王老师 | 13861671681 |
13 | 吉林 | 32C6 | 张老师 | 13952308922 |
14 | 江西 | 6918 | 陈老师 | 15861798452 |
15 | 辽宁 | 待定 | 刘老师 | 15161770066 |
16 | 内蒙古 | 0408 | 沈老师 | 18800666700 |
17 | 宁夏 | 3200 | 于老师 | 13813344588 |
18 | 青海 | 3170 | 王老师 | 18262817676 |
19 | 山东 | D104 | 贾老师 | 18205233279 |
20 | 山西 | 1571 | 张老师 | 13505233520 |
21 | 陕西 | 3154 | 张老师 | 15195908858 |
22 | 四川 | 3285 | 吴老师 | 13813340985 |
23 | 西藏 | 528 | 张老师 | 15195908858 |
24 | 新疆(南疆) | 6473 | 张老师 | 13952308922 |
25 | 新疆(北疆) | 2473 | 张老师 | 13952308922 |
26 | 云南 | 32A1 | 张老师 | 13852358500 |
27 | 浙江 | 3230 | 周老师 | 13770397966 |
28 | 重庆 | 3238 | 吴老师 | 13852346721 |
备注:每年的学校代码部分省份是固定的,部分省份会变化,目前只能待定状态,后期我们确定后会及时更新 |